You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pulau Rengas
Desa Pulau Rengas

Kec. Bangko Barat, Kab. Merangin, Provinsi Jambi

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pulau Rengas

Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran

Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 10 TAHUN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 21 S/D 30 TAHUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 10 S/D 20 TAHUN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
4 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 41 S/D 50 TAHUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 51 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 31 S/D 40 TAHUN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
9 UMUR 60 S/D 99 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 51 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 60 S/D 99 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 65 S/D 999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7 0,00% 5 0,00% 2 0,00%
BELUM MENGISI 1829 0,00% 942 0,00% 887 0,00%
TOTAL 1836 0,00% 947 0,00% 889 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.322.293.297,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 753.009.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 34.470.797,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 364.813.500,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 170.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan