You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pulau Rengas
Desa Pulau Rengas

Kec. Bangko Barat, Kab. Merangin, Provinsi Jambi

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pulau Rengas

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 257 0,00% 140 0,00% 117 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 201 0,00% 103 0,00% 98 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 314 0,00% 127 0,00% 187 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 249 0,00% 136 0,00% 113 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 592 0,00% 340 0,00% 252 0,00%
6 DIPLOMA I / II 12 0,00% 7 0,00% 5 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 25 0,00% 9 0,00% 16 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 183 0,00% 83 0,00% 100 0,00%
9 STRATA II 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1837 0,00% 947 0,00% 890 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1837 0,00% 947 0,00% 890 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.322.293.297,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 753.009.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 34.470.797,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 364.813.500,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 170.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan