You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pulau Rengas
Desa Pulau Rengas

Kec. Bangko Barat, Kab. Merangin, Provinsi Jambi

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pulau Rengas

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 10 Tahun 232 0,00% 124 0,00% 108 0,00%
2 51 s/d 60 Tahun 240 0,00% 116 0,00% 124 0,00%
3 11 s/d 20 Tahun 310 0,00% 168 0,00% 142 0,00%
4 21 s/d 30 Tahun 319 0,00% 175 0,00% 144 0,00%
5 41 s/d 50 Tahun 283 0,00% 146 0,00% 137 0,00%
6 61 s/d 70 Tahun 135 0,00% 70 0,00% 65 0,00%
7 31 s/d 40 Tahun 260 0,00% 127 0,00% 133 0,00%
8 81 s/d 999 Tahun 21 0,00% 6 0,00% 15 0,00%
9 71 s/d 80 Tahun 42 0,00% 18 0,00% 24 0,00%
10 0 s/d 4 Tahun 82 0,00% 46 0,00% 36 0,00%
JUMLAH 1924 0,00% 996 0,00% 928 0,00%
BELUM MENGISI -82 0,00% -46 0,00% -36 0,00%
TOTAL 1842 0,00% 950 0,00% 892 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.322.293.297,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 753.009.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 34.470.797,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 364.813.500,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 170.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan