You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pulau Rengas
Desa Pulau Rengas

Kec. Bangko Barat, Kab. Merangin, Provinsi Jambi

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pulau Rengas

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 193 0,00% 104 0,00% 89 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 29 0,00% 19 0,00% 10 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 191 0,00% 97 0,00% 94 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 16 0,00% 6 0,00% 10 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 90 0,00% 46 0,00% 44 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 72 0,00% 41 0,00% 31 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 61 0,00% 28 0,00% 33 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1179 0,00% 603 0,00% 576 0,00%
JUMLAH 1838 0,00% 946 0,00% 892 0,00%
BELUM MENGISI 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1842 0,00% 950 0,00% 892 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.322.293.297,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 753.009.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 34.470.797,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 364.813.500,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 170.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan