You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pulau Rengas
Desa Pulau Rengas

Kec. Bangko Barat, Kab. Merangin, Provinsi Jambi

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pulau Rengas

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 5 s/d 10 Tahun 148 0,00% 77 0,00% 71 0,00%
2 51 s/d 60 Tahun 240 0,00% 116 0,00% 124 0,00%
3 11 s/d 20 Tahun 304 0,00% 167 0,00% 137 0,00%
4 21 s/d 30 Tahun 313 0,00% 170 0,00% 143 0,00%
5 41 s/d 50 Tahun 286 0,00% 149 0,00% 137 0,00%
6 61 s/d 70 Tahun 137 0,00% 70 0,00% 67 0,00%
7 31 s/d 40 Tahun 253 0,00% 123 0,00% 130 0,00%
8 81 s/d 999 Tahun 26 0,00% 6 0,00% 20 0,00%
9 71 s/d 80 Tahun 41 0,00% 20 0,00% 21 0,00%
10 0 s/d 4 Tahun 84 0,00% 49 0,00% 35 0,00%
JUMLAH 1832 0,00% 947 0,00% 885 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1832 0,00% 947 0,00% 885 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.322.293.297,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 753.009.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 34.470.797,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 364.813.500,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 170.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan