You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pulau Rengas
Desa Pulau Rengas

Kec. Bangko Barat, Kab. Merangin, Provinsi Jambi

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pulau Rengas

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 10 Tahun 240 0,00% 131 0,00% 109 0,00%
2 21 s/d 30 Tahun 314 0,00% 171 0,00% 143 0,00%
3 10 s/d 20 Tahun 341 0,00% 184 0,00% 157 0,00%
4 15 s/d 19 Tahun 147 0,00% 80 0,00% 67 0,00%
5 41 s/d 50 Tahun 285 0,00% 141 0,00% 144 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 169 0,00% 81 0,00% 88 0,00%
7 51 s/d 50 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 31 s/d 40 Tahun 248 0,00% 121 0,00% 127 0,00%
9 60 s/d 99 Tahun 224 0,00% 108 0,00% 116 0,00%
10 51 s/d 60 Tahun 233 0,00% 118 0,00% 115 0,00%
11 60 s/d 99 Tahun 224 0,00% 108 0,00% 116 0,00%
12 55 s/d 59 Tahun 111 0,00% 54 0,00% 57 0,00%
13 60 s/d 64 Tahun 82 0,00% 36 0,00% 46 0,00%
14 65 s/d 999 Tahun 142 0,00% 72 0,00% 70 0,00%
JUMLAH 2760 0,00% 1405 0,00% 1355 0,00%
BELUM MENGISI -924 0,00% -458 0,00% -466 0,00%
TOTAL 1836 0,00% 947 0,00% 889 0,00%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.322.293.297,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 753.009.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 34.470.797,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 364.813.500,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 170.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan